RADİO CELARD 1959 FRANCE PİLLİ TAŞINABİLİR TUŞLU RADYO HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER ALTTADIR
Ürün Kodu : 22690
Stock: 1
|
|
||||
Year: 1959–1961 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | 6: SFT108 SFT108 SFT107 SFT103 SFT123 SFT123 SFD106 SFD106 |
---|
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 480 kHz; 2 AF stage(s) |
---|---|
Tuned circuits | 5 AM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave and Short Wave. |
Details | |
Power type and voltage | Dry Batteries / 6 x 1,5 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 8 cm = 3.1 inch |
Power out | 0.35 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: Microcapte [1 bouton, PO+GO+OC] - Radio-Célard, Ergos, Célard- |
Material | Leather / canvas / plastic - over other material |
Shape | Very small Portable or Pocket-Set (Handheld) < 8 inch. |
Dimensions (WHD) | 200 x 130 x 70 mm / 7.9 x 5.1 x 2.8 inch |
Notes |
Prise antenne-auto et HP supplémentaire. Ce modèle était aussi disponible avec 2 gammes d'ondes, voir Microcapte. Il y a un modèle plus récent Microcapte d'année 1961. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 1.2 kg / 2 lb 10.3 oz (2.643 lb) |
Price in first year of sale | 34'000.00 FRF |
Mentioned in | Radio Constructeur et Dépanneur (Octobre 1959, p. 310) |
Literature/Schematics (1) | -- Original prospect or advert (TSF et TV, Juin 1959) |
Loading....